Szczegóły Produktu:
|
Słowo kluczowe: | Zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe ze stali stopowej klasy 80, przemysłowe zawiesie łańcuchowe do ciężk | Materiał: | Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości |
---|---|---|---|
Siła łańcucha: | Klasa 80 | Akcesoria do łańcuchów: | Z Master Link i podnośnikami bębnów |
koniec: | Łańcuch ocynkowany ogniowo i akcesoria pomalowane na żółto, czerwono, pomarańczowo lub na zamówienie | Standard: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 |
Długość: | Dostosowane | Podanie: | Aplikacja do podnoszenia napowietrznego, podnoszenie przemysłowe, podnoszenie ciężkich |
Opakowanie: | Karton + paleta, drewniane pudełko lub niestandardowe | Usługi OEM lub ODM: | Tak, na życzenie |
Podkreślić: | Zawiesie łańcuchowe 26 mm,zawiesie łańcuchowe ze stali stopowej,łańcuch do podnoszenia G8080 |
Jednonożny (tony) | Dwunożny (tony) | Trzynożny (tony) | Czternoga (tony) | Nieskończony |
Dodatkowa waga na metr (kg/m) |
||||
0° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | 0° | ||
Śr. (mm) |
Współczynnik obciążenia = 1 | Współczynnik obciążenia = 1,4 | Współczynnik obciążenia = 1 | Współczynnik obciążenia = 2,1 | Współczynnik obciążenia = 1,5 | Współczynnik obciążenia = 2,1 | Współczynnik obciążenia = 1,5 | Współczynnik obciążenia = 1,6 | |
φ6mm | 1.12 | 1,57 | 1.12 | 2,35 | 1.68 | 2,35 | 1.68 | 1,79 | 0,80 |
φ8mm | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.20 | 1,40 |
φ10mm | 3.15 | 4,41 | 3.15 | 6.62 | 4,73 | 6.62 | 4,73 | 5.04 | 2.20 |
φ13mm | 5.30 | 7,42 | 5.30 | 11.13 | 7,95 | 11.13 | 7,95 | 8.48 | 3.80 |
φ16mm | 8.00 | 11.20 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 16.80 | 12.00 | 12.80 | 5,70 |
φ18mm | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 7.30 |
φ20mm | 12.50 | 17.50 | 12.50 | 26,25 | 18,75 | 26,25 | 18,75 | 20.00 | 9.00 |
φ22mm | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 31,50 | 22.50 | 31,50 | 22.50 | 24.00 | 10.90 |
φ26mm | 21.20 | 29.68 | 21.20 | 44,52 | 31.80 | 44,52 | 31.80 | 33,92 | 15.20 |
φ32mm | 31,50 | 44.10 | 31,50 | 66,15 | 47,25 | 66,15 | 47,25 | 50,40 | 23.00 |
Osoba kontaktowa: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112