Szczegóły Produktu:
|
Nazwa handlowa: | Anfeng / AF | Standard: | FF-T-276B (typ III) |
---|---|---|---|
Materiał: | stal miękka | Skończyć: | Ocynkowane, ocynkowane |
Średnica liny: | 3" | Wytrzymałość liny: | 1770 MPa |
Długość: | Dostosowane | Kluczowe słowo: | Zawiesie linowe z nausznicą o dużej wytrzymałości, zawiesie z uchem, akcesoria do olinowania liny st |
Usługi OEM lub ODM: | Tak, na życzenie | Miejsce pochodzenia: | Szanghaj lub Guangzhou w Chinach |
Uszczelka: | Karton + paleta, skrzynia drewniana lub niestandardowa | ||
Podkreślić: | Zawiesie linowe z kauszą 3-calową,zawiesie linowe z kauszą ze stali miękkiej,FF-T-276B |
Kod produktu | Średnica liny | Wymiary (mm) |
Waga (kg) |
||||||||
(W.) | (mm) | A | B | C | D | mi | F | G | H | ||
TUH-01 | 1/8 | 3 | 49,5 | 33,5 | 28,9 | 17,7 | 6.3 | 4,0 | 1,29 | 3.5 | 0,03 |
TUH-02 | 3/16 | 5 | 49,5 | 33,5 | 28,9 | 17,7 | 6.3 | 4,0 | 1,29 | 3.5 | 0,03 |
TUH-03 | 1/4 | 6 | 55,6 | 41,4 | 38.1 | 22.3 | 10.4 | 7.1 | 1,52 | 5.8 | 0,03 |
TUH-04 | 5/16 | 8 | 63,5 | 47,7 | 45,9 | 26,9 | 12.7 | 8.6 | 2.03 | 7.1 | 0,05 |
TUH-05 | 3/8 | 10 | 73,5 | 54.1 | 54.1 | 28,7 | 16.0 | 10.4 | 2,79 | 8.6 | 0,11 |
TUH-06 | 7/16 | 11 | 82,5 | 60,4 | 60,4 | 31,7 | 18.2 | 11.9 | 3.30 | 9.6 | 0,14 |
TUH-07 | 1/2 | 13 | 92.2 | 69,8 | 69,8 | 38.1 | 20,5 | 13.4 | 3,56 | 10.4 | 0,23 |
TUH-08 | 9/16 | 14 | 92.2 | 69,8 | 68,3 | 38.1 | 22.3 | 15,0 | 3,56 | 10.4 | 0,23 |
TUH-09 | 5/8 | 16 | 107,9 | 82,5 | 79,5 | 44,4 | 24,6 | 16,7 | 4.06 | 12.7 | 0,34 |
TUH-10 | 3/4 | 19 | 127,0 | 92.2 | 99,7 | 50,8 | 31,0 | 19.8 | 5,59 | 16,7 | 0,67 |
TUH-11 | 7/8 | 22 | 139,7 | 107,9 | 107,9 | 57.1 | 35,0 | 23.8 | 5,59 | 19.0 | 0,79 |
TUH-12 | 1 | 26 | 155,7 | 114,3 | 125,4 | 63,5 | 39,6 | 26,9 | 6.35 | 22.3 | 1,24 |
TUH-13 | 1-1/8--1-1/4 | 28-32 | 177,8 | 130,3 | 149,3 | 73.1 | 45,9 | 33.2 | 6.35 | 28,7 | 1,81 |
TUH-14 | 1-1/4--1-3/8 | 32-35 | 230.1 | 165.1 | 172,9 | 88,9 | 55,6 | 36,5 | 9,65 | 28,7 | 3,71 |
TUH-15 | 1-3/8--1-1/2 | 35-38 | 228,6 | 158,7 | 181.1 | 88,9 | 65,0 | 39,6 | 12.70 | 28,7 | 5.33 |
TUH-16 | 1-5/8 | 41 | 285,7 | 203.2 | 206,5 | 101,6 | 69,0 | 43,6 | 12.70 | 35,5 | 7,71 |
TUH-17 | 1-3/4 | 44 | 309,6 | 228,6 | 215,9 | 114,3 | 72.1 | 46,7 | 12.70 | 33.2 | 8.05 |
TUH-18 | 1-7/8--2 | 48-51 | 384,3 | 304,8 | 263,6 | 152,4 | 78,4 | 53,0 | 12.70 | 38.1 | 11.34 |
TUH-19 | 2-1/4 | 57 | 435.1 | 355,6 | 301,7 | 177,8 | 92.2 | 60,4 | 16.00 | 41,4 | 17.91 |
TUH-20 | 2-3/8 | 60 | 457,4 | 377,9 | 301,7 | 177,8 | 95,9 | 63,9 | 16.00 | 43,0 | 22.20 |
TUH-21 | 2-1/2 | 64 | 522,0 | 399.1 | 316.2 | 187,8 | 102,6 | 66,6 | 16.00 | 45,5 | 28.50 |
TUH-22 | 2-3/4 | 70 | 496.2 | 418.2 | 320,0 | 187,8 | 109,6 | 73,6 | 18.20 | 47,9 | 30.12 |
TUH-23 | 2-7/8 | 73 | 522,0 | 443,0 | 330,0 | 196,0 | 116,0 | 76,0 | 19.88 | 50,8 | 36.00 |
TUH-24 | 3 | 76 | 540,0 | 465,0 | 330,0 | 196,0 | 120,0 | 80,0 | 19.88 | 51,6 | 38,50 |
TUH-25 | 3-1/2 | 90 | 660,0 | 505,0 | 380,0 | 240,0 | 139,0 | 95,0 | 21.88 | 54,6 | 44,00 |
Osoba kontaktowa: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112