Szczegóły Produktu:
|
Nazwa handlowa: | Anfeng / AF | Standard: | EN 13411-4:2002 |
---|---|---|---|
Materiał: | Ocynkowana lina stalowa | Współczynnik bezpieczeństwa: | 5: 1 |
siła: | 1770 MPa | Długość: | Dostosowane |
Słowo kluczowe: | Zawiesie linowe z zamkniętym gniazdem Spelter, długotrwała trwałość | Usługi OEM lub ODM: | Tak, na życzenie |
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj lub Kanton, Chiny | uszczelka: | Karton + paleta, drewniane pudełko lub niestandardowe |
Podkreślić: | 1-5/8 "zestaw zawiesia linowego,zespół zawiesia linowego EN 13411,zamknięte gniazdo zaciskowe 5:1 |
Kod produktu |
Średnica chusty (mm) |
WLL (mnóstwo) |
Okucia końcowekod |
ZA (mm) |
b (mm) |
do (mm) |
re (mm) |
mi (mm) |
JZB06
|
6 | 0,43 | SOC-01 | 22 | 13 | 38 | 45 | 13 |
JZB08 | 8 | 0,77 | SOC-02 | 25 | 16 | 43 | 52 | 18 |
JZB11 | 11 | 1,55 | SOC-03 | 30 | 18 | 51 | 59 | 22 |
JZB12 | 12 | 1.85 | SOC-03 | 30 | 18 | 51 | 59 | 22 |
JZB13 | 13 | 2.17 | SOC-03 | 30 | 18 | 51 | 59 | 22 |
JZB14 | 14 | 2,52 | SOC-04 | 36 | 21 | 67 | 64 | 25 |
JZB16 | 16 | 3,29 | SOC-04 | 36 | 21 | 67 | 64 | 25 |
JZB18 | 18 | 4.16 | SOC-05 | 42 | 27 | 76 | 78 | 32 |
JZB20 | 20 | 5.14 | SOC-06 | 49 | 32 | 92 | 89 | 38 |
JZB22 | 22 | 6.22 | SOC-06 | 49 | 32 | 92 | 89 | 38 |
JZB24 | 24 | 7.40 | SOC-07 | 58 | 35 | 105 | 102 | 45 |
JZB26 | 26 | 8.68 | SOC-07 | 58 | 35 | 105 | 102 | 45 |
JZB28 | 28 | 10.1 | SOC-08 | 65 | 38 | 114 | 114 | 51 |
JZB30 | 30 | 11,6 | SOC-08 | 65 | 38 | 114 | 114 | 51 |
JZB32 | 32 | 13.2 | SOC-09 | 71 | 41 | 127 | 127 | 57 |
JZB34 | 34 | 14,9 | SOC-09 | 71 | 41 | 127 | 127 | 57 |
JZB36 | 36 | 16,6 | SOC-10 | 81 | 49 | 137 | 152 | 64 |
JZB38 | 38 | 18,6 | SOC-10 | 81 | 49 | 137 | 152 | 64 |
JZB40 | 40 | 20,6 | SOC-11 | 83 | 54 | 146 | 165 | 70 |
JZB42 | 42 | 22,7 | SOC-11 | 83 | 54 | 146 | 165 | 70 |
JZB44 | 44 | 24,9 | SOC-12 | 95 | 56 | 172 | 192 | 76 |
JZB46 | 46 | 27,2 | SOC-12 | 95 | 56 | 172 | 192 | 76 |
JZB48 | 48 | 29,6 | SOC-12 | 95 | 56 | 172 | 192 | 76 |
JZB50 | 50 | 32,1 | SOC-13 | 111 | 62 | 194 | 224 | 83 |
JZB52 | 52 | 34,7 | SOC-13 | 111 | 62 | 194 | 224 | 83 |
JZB54 | 54 | 37,5 | SOC-13 | 111 | 62 | 194 | 224 | 83 |
JZB56 | 56 | 40,3 | SOC-14 | 127 | 70 | 216 | 248 | 92 |
JZB60 | 60 | 46,2 | SOC-14 | 127 | 70 | 216 | 248 | 92 |
JZB64 | 64 | 52,6 | SOC-15 | 140 | 79 | 241 | 270 | 102 |
JZB66 | 66 | 56,0 | SOC-15 | 140 | 79 | 241 | 270 | 102 |
JZB68 | 68 | 59,4 | SOC-16 | 159 | 79 | 273 | 286 | 124 |
JZB70 | 70 | 62,9 | SOC-16 | 159 | 79 | 273 | 286 | 124 |
JZB72 | 72 | 66,6 | SOC-16 | 159 | 79 | 273 | 286 | 124 |
JZB76 | 76 | 74,2 | SOC-17 | 172 | 86 | 292 | 299 | 133 |
JZB78 | 78 | 78,2 | SOC-17 | 172 | 86 | 292 | 299 | 133 |
JZB80 | 80 | 82,2 | SOC-17 | 172 | 86 | 292 | 299 | 133 |
JZB82 | 82 | 86,4 | SOC-18 | 184 | 102 | 311 | 311 | 146 |
JZB90 | 90 | 101,1 | SOC-19 | 197 | 102 | 330 | 330 | 159 |
JZB96 | 96 | 115,1 | SOC-20 | 216 | 108 | 362 | 356 | 178 |
JZB100 | 100 | 124,9 | SOC-20 | 216 | 108 | 362 | 356 | 178 |
Osoba kontaktowa: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112