Szczegóły Produktu:
|
Nazwa handlowa: | Anfeng / AF | Standard: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 |
---|---|---|---|
Materiał: | Ocynkowana lina stalowa ze stalowym rdzeniem | Współczynnik bezpieczeństwa: | 5: 1 |
siła: | 1770 MPa | Długość: | Dostosowane |
Słowo kluczowe: | Jednocięgnowe zawiesie linowe, lina stalowa z flamandzkim oczkiem i kauszą, rdzeń stalowy, montaż za | Usługi OEM lub ODM: | Tak, na życzenie |
Miejsce pochodzenia: | Szanghaj lub Kanton, Chiny | uszczelka: | Karton + paleta, drewniane pudełko lub niestandardowe |
Podkreślić: | Zawiesia linowe 26 mm,GB / T 14737 Zawiesia linowe,1 '' zawiesie z drutu stalowego |
Nasze zawiesia z liną stalową z rdzeniem z włókna mają konstrukcję 6 x 19, 6 x 37 lub 8 x 61, linę stalową o zwiększonej ulepszonej konstrukcji (EIPS) z rdzeniem z włókna.Są produkowane zgodnie zEN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 wymagania.
Liny z miękkiego oczka można splatać ręcznie na obu końcach lub mechanicznie wciskać i zabezpieczać skuwką.Oznacza to, że w temblaku znajduje się naturalna pętla, która została spleciona lub wkręcona z powrotem w siebie.Tworzy to pętlę w kształcie oka, którą można wykorzystać do wielu zastosowań. Ta miękka pętla została pozostawiona naturalna.„Twarde oko” to pętla, która jest podtrzymywana po wewnętrznej stronie pętli za pomocą metalowego naparstka.
Kod produktu |
Średnica liny (mm)
|
Wymiary oczu (mm) | DOR (tony) | ||||||
ZA | b | 6×37 (b) 1670 MPa | 6×19 (a) i 6×37 (a) | 8×61 (b) 1770 MPa | |||||
SAFS06 | SAFT06 | SBFS06 | SBFT06 | 6 | 180 | 90 | 0,33 | 0,36 | - |
SAFS07 | SAFT07 | SBFS07 | SBFT07 | 7 | 180 | 90 | 0,44 | 0,50 | - |
SAFS08 | SAFT08 | SBFS08 | SBFT08 | 8 | 200 | 100 | 0,58 | 0,65 | - |
SAFS09 | SAFT09 | SBFS09 | SBFT09 | 9 | 200 | 100 | 0,73 | 0,82 | - |
SAFS10 | SAFT10 | SBFS10 | SBFT10 | 10 | 200 | 100 | 0,90 | 1,01 | - |
SAFS11 | SAFT11 | SBFS11 | SBFT11 | 11 | 220 | 110 | 1,09 | 1,22 | - |
SAFS12 | SAFT12 | SBFS12 | SBFT12 | 12 | 240 | 120 | 1.30 | 1,46 | - |
SAFS13 | SAFT13 | SBFS13 | SBFT13 | 13 | 260 | 130 | 1,53 | 1.71 | - |
SAFS14 | SAFT14 | SBFS14 | SBFT14 | 14 | 280 | 140 | 1,77 | 1,98 | - |
SAFS16 | SAFT16 | SBFS16 | SBFT16 | 16 | 320 | 160 | 2,31 | 2,59 | - |
SAFS18 | SAFT18 | SBFS18 | SBFT18 | 18 | 360 | 180 | 2,93 | 3,28 | - |
SAFS20 | SAFT20 | SBFS20 | SBFT20 | 20 | 400 | 200 | 3.62 | 4.29 | - |
SAFS22 | SAFT22 | SBFS22 | SBFT22 | 22 | 440 | 220 | 4.38 | 5.19 | - |
SAFS24 | SAFT24 | SBFS24 | SBFT24 | 24 | 480 | 240 | 5.21 | 6.17 | - |
SAFS26 | SAFT26 | SBFS26 | SBFT26 | 26 | 520 | 260 | 6.11 | 7.24 | - |
SAFS28 | SAFT28 | SBFS28 | SBFT28 | 28 | 560 | 280 | 7.09 | 8.40 | - |
SAFS30 | SAFT30 | SBFS30 | SBFT30 | 30 | 600 | 300 | 8.14 | 9.65 | - |
SAFS32 | SAFT32 | SBFS32 | SBFT32 | 32 | 640 | 320 | 9.26 | 10.97 | - |
SAFS34 | SAFT34 | SBFS34 | SBFT34 | 34 | 680 | 340 | 10,4 | 12.39 | - |
SAFS36 | SAFT36 | SBFS36 | SBFT36 | 36 | 720 | 360 | 11,7 | 13,89 | - |
SAFS38 | SAFT38 | SBFS38 | SBFT38 | 38 | 760 | 380 | 13.1 | 15.48 | - |
SAFS40 | SAFT40 | SBFS40 | SBFT40 | 40 | 800 | 400 | 14,5 | 17.15 | - |
SAFS42 | SAFT42 | SBFS42 | SBFT42 | 42 | 840 | 420 | 15,9 | 18,91 | - |
SAFS44 | SAFT44 | SBFS44 | SBFT44 | 44 | 880 | 440 | 17,5 | 20,75 | - |
SAFS46 | SAFT46 | SBFS46 | SBFT46 | 46 | 920 | 460 | 19,1 | 22,68 | - |
SAFS48 | SAFT48 | SBFS48 | SBFT48 | 48 | 960 | 480 | 20,8 | 24,69 | - |
SAFS50 | SAFT50 | SBFS50 | SBFT50 | 50 | 1000 | 500 | 22,6 | 26,79 | - |
SAFS52 | SAFT52 | SBFS52 | SBFT52 | 52 | 1,040 | 520 | 24,4 | 28,98 | - |
SAFS54 | SAFT54 | SBFS54 | SBFT54 | 54 | 1,080 | 540 | 26,4 | 31,25 | - |
SAFS56 | SAFT56 | SBFS56 | SBFT56 | 56 | 1,120 | 560 | 28,3 | 33,61 | - |
SAFS58 | SAFT58 | SBFS58 | SBFT58 | 58 | 1160 | 580 | 30,4 | 36,05 | - |
SAFS60 | SAFT60 | SBFS60 | SBFT60 | 60 | 1200 | 600 | 32,5 | 38,58 | - |
SAFS64 | SAFT64 | SBFS64 | SBFT64 | 64 | 1280 | 640 | 37,0 | 43,90 | - |
SAFS66 | SAFT66 | SBFS66 | SBFT66 | 66 | 1320 | 660 | 39,4 | 46,69 | - |
SAFS68 | SAFT68 | SBFS68 | SBFT68 | 68 | 1360 | 680 | 41,8 | 49,56 | - |
SAFS70 | SAFT70 | SBFS70 | SBFT70 | 70 | 1400 | 700 | 44,3 | 52,52 | - |
SAFS72 | SAFT72 | SBFS72 | SBFT72 | 72 | 1440 | 720 | 46,9 | 55,56 | - |
SAFS74 | SAFT74 | SBFS74 | SBFT74 | 74 | 1480 | 740 | 49,5 | 58,69 | - |
SAFS76 | SAFT76 | SBFS76 | SBFT76 | 76 | 1520 | 760 | 52,2 | 61,90 | - |
SAFS78 | SAFT78 | SBFS78 | SBFT78 | 78 | 1560 | 780 | - | 65,20 | - |
SAFS80 | SAFT80 | SBFS80 | SBFT80 | 80 | 1600 | 800 | - | 68,59 | - |
SAFS82 | SAFT82 | SBFS82 | SBFT82 | 82 | 1640 | 820 | - | 72.06 | - |
SAFS84 | SAFT84 | SBFS84 | SBFT84 | 84 | 1680 | 840 | - | 75,62 | - |
SAFS86 | SAFT86 | SBFS86 | SBFT86 | 86 | 1,720 | 860 | - | 79,27 | - |
SAFS88 | SAFT88 | SBFS88 | SBFT88 | 88 | 1,760 | 880 | - | 83,00 | - |
SAFS90 | SAFT90 | SBFS90 | SBFT90 | 90 | 1800 | 900 | - | - | 66.03 |
SAFS96 | - | SBFS96 | - | 96 | 1920 | 960 | - | - | 75,13 |
SAFS100 | - | SBFS100 | - | 100 | 2000 | 1000 | - | - | 81,52 |
SAFS106 | - | SBFS106 | - | 106 | 2120 | 1060 | - | - | 91,59 |
SAFS110 | - | SBFS110 | - | 110 | 2200 | 1100 | - | - | 98,64 |
SAFS120 | - | SBFS120 | - | 120 | 2400 | 1200 | - | - | 117,39 |
SAFS130 | - | SBFS130 | - | 130 | 2600 | 1300 | - | - | 137,76 |
Osoba kontaktowa: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112