Szczegóły Produktu:
|
Nazwa handlowa: | Anfeng / AF | Słowo kluczowe: | Zawiesie z liny stalowej, stalowy rdzeń, miękkie zawiesie z oczkiem i okiem |
---|---|---|---|
Materiał: | Ocynkowana lina stalowa ze stalowym rdzeniem | Wyposażony w: | Flamandzka tuleja oczkowa lub aluminiowa skuwka i naparstek |
Standard: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | Współczynnik bezpieczeństwa: | 5: 1 |
siła: | 1770 MPa | Długość: | Dostosowane |
Usługi OEM lub ODM: | Tak, na życzenie | Miejsce pochodzenia: | Szanghaj lub Kanton, Chiny |
uszczelka: | Karton + paleta, drewniane pudełko lub niestandardowe | ||
Podkreślić: | EN 13411-3 zakuta lina stalowa,30 mm zakuta lina stalowa,lina stalowa i zawiesie ISO 9001 |
Nasze zawiesia z liną stalową ze stalowym rdzeniem charakteryzują się konstrukcją 6 x 19, 6 x 37 lub 8 x 61, liną stalową Extra Improved Plow Steel (EIPS) z niezależnym rdzeniem stalowym (IWRC).
Liny z miękkiego oczka można splatać ręcznie na obu końcach lub mechanicznie wciskać i zabezpieczać skuwką.Oznacza to, że w temblaku znajduje się naturalna pętla, która została spleciona lub wkręcona z powrotem w siebie.Tworzy to pętlę w kształcie oka, którą można wykorzystać do wielu zastosowań. Ta miękka pętla została pozostawiona naturalna.„Twarde oko” to pętla, która jest podtrzymywana po wewnętrznej stronie pętli za pomocą metalowego naparstka.
Kod produktu |
Średnica liny (mm) |
Wymiary oczu (mm) | DOR (tony) | ||||||
ZA | b | 6×37 (b) 1670 MPa | 6x19 (a) i 6x37 (a) | 8×61 (b) 1770 MPa | |||||
PIŁY06 | SAWT06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 90 | 0,35 | 0,39 | - |
PIŁY07 | SAWT07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 90 | 0,48 | 0,53 | - |
PIŁY08 | SAWT08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 100 | 0,63 | 0,70 | - |
PIŁY09 | SAWT09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 100 | 0,79 | 0,88 | - |
PIŁY10 | SAWT10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 100 | 0,98 | 1,09 | - |
PIŁY11 | SAWT11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 110 | 1,18 | 1,32 | - |
PIŁY12 | SAWT12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 120 | 1,41 | 1,57 | - |
PIŁY13 | SAWT13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1,65 | 1.84 | - |
PIŁY14 | SAWT14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - |
PIŁY16 | SAWT16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2,50 | 2,79 | - |
PIŁY18 | SAWT18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3,17 | 3,53 | - |
PIŁY20 | SAWT20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 200 | 3,91 | 4,62 | - |
PIŁY22 | SAWT22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 220 | 4,73 | 5.60 | - |
PIŁY24 | SAWT24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5,63 | 6,66 | - |
PIŁY26 | SAWT26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 260 | 6,61 | 7,82 | - |
PIŁY28 | SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7,66 | 9.06 | - |
PIŁY30 | SAWT30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - |
PIŁY32 | SAWT32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - |
PIŁY34 | SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | 13.37 | - |
PIŁY36 | SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - |
PIŁY38 | SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - |
PIŁY40 | SAWT40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | 400 | 15,64 | 18.50 | - |
PIŁY42 | SAWT42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20,40 | - |
PIŁY44 | SAWT44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18,92 | 22.38 | - |
PIŁY46 | SAWT46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20,68 | 24,46 | - |
PIŁY48 | SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22,52 | 26,64 | - |
PIŁY50 | SAWT50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1000 | 500 | 24.43 | 28,90 | - |
PIŁY52 | SAWT52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1,040 | 520 | 26.43 | 31,26 | - |
PIŁY54 | SAWT54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1,080 | 540 | 28,50 | 33,71 | - |
PIŁY56 | SAWT56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1,120 | 560 | 30,65 | 36,26 | - |
PIŁY58 | SAWT58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1160 | 580 | 32,88 | 38,89 | - |
PIŁY60 | SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1200 | 600 | 35.19 | 41,62 | - |
PIŁY64 | SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1280 | 640 | 40,04 | 47,36 | - |
PIŁY66 | SAWT66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1320 | 660 | 42,58 | 50,36 | - |
PIŁY68 | SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1360 | 680 | 45.20 | 53,46 | - |
PIŁY70 | SAWT70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1400 | 700 | 47,90 | 56,65 | - |
PIŁY72 | SAWT72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1440 | 720 | 50,67 | 59,94 | - |
PIŁY74 | SAWT74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1480 | 740 | 53,53 | 63,31 | - |
PIŁY76 | PIŁ76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1520 | 760 | 56,46 | 66,78 | - |
PIŁY78 | SAWT78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1560 | 780 | - | 70,34 | - |
PIŁY80 | SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1600 | 800 | - | 74,00 | - |
PIŁY82 | SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1640 | 820 | - | 77,74 | - |
PIŁY84 | SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1680 | 840 | - | 81,58 | - |
PIŁY86 | SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1,720 | 860 | - | 85,51 | - |
PIŁY88 | SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1,760 | 880 | - | 89,93 | - |
PIŁY90 | SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1800 | 900 | - | - | 78,13 |
PIŁY96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1920 | 960 | - | - | 88,89 |
PIŁY100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2000 | 1000 | - | - | 96,46 |
PIŁY106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2120 | 1060 | - | - | 108,38 |
PIŁY110 | - | SBWS110 | - | 110 | 2200 | 1100 | - | - | 116,71 |
PIŁY120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2400 | 1200 | - | - | 138,90 |
PIŁY130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2600 | 1300 | - | - | 163,01 |
Osoba kontaktowa: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112