| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nazwa handlowa: | Anfeng / AF | Standard: | EN 13414-1: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | 
|---|---|---|---|
| Materiał: | Ocynkowana lina stalowa z rdzeniem z włókna | WLL: | 1,3 tony | 
| Współczynnik bezpieczeństwa: | 5: 1 | siła: | 1670 MPa | 
| Długość: | Dostosowane | Okucia do liny stalowej,: | Flamandzki nasadka i naparstek | 
| Słowo kluczowe: | Jednocięgnowe zawiesie linowe, lina stalowa z flamandzką tuleją oczkową i kauszą, rdzeń z włókna, mo | Usługi OEM lub ODM: | Tak, na życzenie | 
| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj lub Kanton, Chiny | uszczelka: | Karton + paleta, drewniane pudełko lub niestandardowe | 
| Wyposażony w: | Standardowa szekla lub hak i ogniwo główne Master | ||
| Podkreślić: | Zawiesie linowe z pojedynczą nogą 12 mm,zawiesie linowe z pojedynczą nogą 1,3 t | 
					||
Dostarczamy zespoły zawiesi linowych z pojedynczą nogą (z rdzeniem światłowodowym), które są zgodne zEN 13414-1: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009.Zawiesia linowe zawierają konstrukcję 6 x 37, lina stalowa Extra Improved Pług Steel (EIPS) z rdzeniem światłowodowym (FC) orazzazwyczaj wyposażone w haki lub szekle do tworzenia zawiesi.
Często można zobaczyć, jak sprzęt tego rodzaju jest zakuwany, co oznacza, że koniec został złożony na siebie i wpleciony w linę.
			
 Uwaga: 
			1. Norma odniesienia:EN 13414-1: 2003,EN 13411-3: 2004,GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009. 
			2.Obróbka powierzchniowa lin stalowych może być ocynkowana i odtłuszczona, ocynkowana smarem i niepokryta smarem. 
			3. Struktura liny stalowej, wytrzymałość na rozciąganie iobciążenie robocze ograniczonemożna dostosować zgodnie zklienciżądanie. 
			4. Współczynnik bezpieczeństwa takielunku wynosi 5:1. 
			5. Współczynnik bezpieczeństwa Master Link i Hook wynosi 4:1. 
			6. Współczynnik bezpieczeństwa szekli wynosi 6:1. 
			 | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoba kontaktowa: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112