Szczegóły Produktu:
|
Słowo klucz: | Łańcuch do podnoszenia o dużej wytrzymałości ze stali stopowej klasy 80, przemysłowy łańcuch do podn | Materiał: | Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości |
---|---|---|---|
Wytrzymałość łańcucha: | klasa 80 | WLL: | 21 200 kg |
Skończ.: | Malowane na czarno | Standardowy: | EN818-2 |
Długość: | Zindywidualizowane | Zastosowanie: | Podnoszenie nad głową, podnoszenie przemysłowe, podnoszenie ciężarów |
Opakowanie: | Karton + paleta, skrzynia drewniana lub niestandardowa | Usługi OEM lub ODM: | Tak, na życzenie |
Podkreślić: | 1in łańcuchy do podnoszenia o dużej wytrzymałości,łańcuchy do podnoszenia o dużej wytrzymałości G80,łańcuchy do podnoszenia dźwigów EN818-2 |
Chain Dia. | Tolerancja | P | Tolerancja | Li min | Le max | f min | W.L.L. | Min. obciążenie dowodowe | M.B.L. | Waga | |
mm | Wchodź. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | KN: | KN: | kg/m |
6 | 1/4 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 4.8 | 1120 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 9/32 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 5.6 | 1500 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | 5/16 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 6.4 | 2000 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
10 | 3/8 | ± 0.40 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 8 | 3150 | 78.5 | 126 | 2.2 |
13 | 1/2 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 10 | 5300 | 133 | 212 | 3.8 |
16 | 5/8 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 13 | 8000 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 11/16 | ± 0.90 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 14 | 10000 | 254 | 407 | 7.3 |
20 | 3/4 | ± 1.00 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 16 | 12500 | 314 | 503 | 9 |
22 | 7/8 | ± 1.10 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 18 | 15000 | 380 | 608 | 10.9 |
26 | 1 | ± 1.30 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 21 | 21200 | 531 | 849 | 15.2 |
32 | 1-1/4 | ± 1.60 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 26 | 31500 | 804 | 1290 | 23 |
Osoba kontaktowa: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112