Szczegóły Produktu:
|
Słowo kluczowe: | Wciągnik łańcuchowy, przemysłowy ręczny wciągnik łańcuchowy o wysokiej wytrzymałości | Materiał: | Stal stopowa, łańcuch ze stali stopowej klasy 80, hak o wysokiej wytrzymałości strength |
---|---|---|---|
Kolor: | Pomarańczowy lub niestandardowy | Standard: | JB/T 7334-2016, ISO 3077 |
Pojemność: | 1 tona | Współczynnik bezpieczeństwa: | 4: 1 |
Podanie: | Podnoszenie przemysłowe | Usługi niestandardowe: | OEM, ODM |
Opakowanie: | Karton + paleta, drewniane pudełko lub niestandardowe | ||
High Light: | Bloki kół pasowych JCB,bloki kół pasowych ISO 3077,koło pasowe łańcuchowe 4:1 1 ton |
Nr produktu |
Pojemność (mnóstwo) |
Dowód obciążenia Pro (mnóstwo) |
Winda standardowa (m) |
Liczba upadków |
Średnica łańcucha nośnego (mm) |
Winda H (mm) |
Rozwarcie do (mm) |
Pociągnij, aby podnieść obciążenie znamionowe (N) |
Waga netto (kg) |
Dodatkowa waga na metr (kg) |
JCB-0,5 | 0,5 | 0,75 | 3 | 1 | 6 | 280 | 37 | 221 | 7,5 | 1,7 |
JCB-1.0 | 1,0 | 1,5 | 3 | 1 | 6 | 306 | 45 | 304 | 10,5 | 1,7 |
JCB-1,5 | 1,5 | 2,25 | 3 | 1 | 8 | 368 | 49 | 343 | 16 | 2,3 |
JCB-2,0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 1 | 8 | 444 | 52 | 457 | 16,2 | 2,3 |
JCB-2,0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 2 | 6 | 368 | 52 | 390 | 22 | 2,5 |
JCB-3.0 | 3,0 | 4,5 | 3 | 2 | 8 | 520 | 52 | 390 | 22 | 3,7 |
JCB-5.0 | 5.0 | 7,5 | 3 | 2 | 10 | 616 | 67 | 420 | 36 | 5,3 |
JCB-10.0 | 10,0 | 15 | 5 | 4 | 10 | 700 | 78 | 392 | 88 | 9,7 |
JCB-20,0 | 20,0 | 30 | 5 | 8 | 10 | 1000 | 64 | 392 | 205,5 | 19,4 |
JCB-30.0 | 30,0 | 45 | 5 | 12 | 10 | 1300 | 92 | 392 | 295 | 21,3 |
Podnoszenie i olinowanie Anfeng jest autoryzowanym dystrybutorem wszystkich produktów Jian Feng Sling.
Osoba kontaktowa: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112