Szczegóły Produktu:
|
Słowo kluczowe: | Wciągnik dźwigniowy, ręczny wciągnik dźwigniowy, wysoka wytrzymałość, podnoszenie przemysłowe, bezpi | Materiał: | Stal stopowa, łańcuch ze stali stopowej klasy 80, hak o wysokiej wytrzymałości strength |
---|---|---|---|
Kolor: | Pomarańczowy lub niestandardowy | Standard: | JB/T 7335-2016 |
Pojemność: | 750 kg | Podanie: | Podnoszenie przemysłowe |
Usługi OEM lub ODM: | Tak, na życzenie | Opakowanie: | Karton + paleta, drewniane pudełko lub niestandardowe |
Podkreślić: | Wciągnik dźwigniowy 750 kg,wciągnik dźwigniowy G80 750 kg,wciągnik łańcuchowy dźwigniowy JB/T 7335 |
Nr produktu |
Pojemność (mnóstwo) |
Dowód obciążenia Pro (mnóstwo) |
Winda standardowa (m) |
Liczba upadków |
Średnica łańcucha nośnego (mm) |
Długość klamki (mm) |
Pociągnij, aby podnieść obciążenie znamionowe (N) |
Wymiary (mm) |
Waga netto (kg) |
Dodatkowa waga na metr (kg) |
|||
ZA | b | do | re | ||||||||||
JLB-0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1 | 6 | 280 | 140 | 148 | 90 | 136 | 30 | 7 | 0,92 |
JLB-1,5 | 1,5 | 2.2 | 1,5 | 1 | 8 | 410 | 220 | 172 | 98 | 160 | 35 | 11 | 1,6 |
JLB-3,0 | 3,0 | 3,75 | 1,5 | 1 | 10 | 410 | 320 | 200 | 115 | 180 | 40 | 21 | 2,4 |
JLB-6,0 | 6,0 | 7,5 | 1,5 | 2 | 10 | 410 | 340 | 200 | 115 | 235 | 50 | 31 | 4,8 |
Podnoszenie i olinowanie Anfeng jest autoryzowanym dystrybutorem wszystkich produktów Jian Feng Sling.
Osoba kontaktowa: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112