Szekla z dużym łukiem ISO
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Anfeng / AF |
Orzecznictwo: | CE, GS, ISO |
Numer modelu: | KWB-600 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 500 szt |
---|---|
Cena: | Call or Email for quote |
Szczegóły pakowania: | Karton + paleta, drewniane pudełko lub niestandardowe |
Czas dostawy: | W ciągu 45 dni od potwierdzenia zamówienia |
Zasady płatności: | T / T, L / C |
Możliwość Supply: | 10 000 szt. Na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Słowo kluczowe: | Szekla dziobowa o szerokim korpusie ze śrubą zabezpieczającą, wysoka nośność, ze zwiększonym promien | Materiał: | Staliwo stopowe, kuta stal stopowa, hartowana i odpuszczana |
---|---|---|---|
koniec: | szekla kokarda pomalowana na srebrno i szpilka pomalowana na żółto | Współczynnik bezpieczeństwa: | 5: 1 |
WLL: | 600 ton | Standard: | ASME B30.26-2004 |
Usługi niestandardowe: | OEM lub ODM | Opakowanie: | Karton + paleta, drewniane pudełko lub niestandardowe |
Rodzaj szekli: | Łuk Szekla | Rodzaj śruby: | Śruba zabezpieczająca z nakrętką i zawleczką |
High Light: | Szekla z dużym łukiem ISO,szekla z dużym łukiem 600T,szekla ze stopu ASME B30.26 |
opis produktu
-
Szekla dziobowa o szerokim korpusie 600 ton ze śrubą zabezpieczającą, homologacja typu DNV,duża nośność, ze zwiększonym promieniem wygięcia w celu wydłużenia żywotności procy
-
Szekla z szerokim korpusem, szekla dziobowa o dużej nośności ze śrubą zabezpieczającą
-
Przegląd produktów
Wide Body Shackle to szekla dziobowa o ulepszonym promieniu wygięcia, która znacznie poprawia żywotność zawiesi linowych.Szekla jest pałąkiem dziobowym o dużej nośności ze śrubą zabezpieczającą, nakrętką i zawleczką.Są doskonałym wyborem do ciężkich projektów dźwigowych ze względu na kształt korony szekli.W porównaniu do naszych standardowych szekli dziobowych,Szekla o szerokim korpusieMają zwiększony promień łuku, aby poprawić odporność zawiesia na zużycie i umożliwić użycie lżejszej liny stalowej do podnoszenia tego samego ciężkiego ładunku.GalwanizacjaSzekla o szerokim korpusiezapewnia długoletnią trwałość.Dostępne są w zakresie z dopuszczalnym obciążeniem roboczym od 7 do 1550 ton. Może być używany do łączenia zawiesia linowego, syntetycznego zawiesia taśmowego o wysokiej wytrzymałości lub zawiesi okrągłych.
Cechy produktu:
- Zwiększa wytrzymałość użytkową zawiesia o minimum 15% i znacznie poprawia żywotność zawiesi linowych.
- Może być stosowany do łączenia syntetycznych zawiesi pasowych o wysokiej wytrzymałości, syntetycznych zawiesi okrągłych o wysokiej wytrzymałości lub zawiesi linowych.
- Wszystkie rozmiary hartowane i odpuszczane dla maksymalnej wytrzymałości.
- Kuta stal stopowa od 7 do 300 ton metrycznych.
- Staliwo stopowe od 400 do 1550 ton metrycznych.
- Rozmiary 300 ton i mniejsze są testowane pod kątem 2-krotności dopuszczalnego obciążenia roboczego.
- Rozmiary 400 ton i większe są testowane pod kątem 1,33-krotnego obciążenia roboczego.
- Rozmiary 300 ton i mniejsze są dowodem, że obciążenie jest 2-krotnością limitu obciążenia roboczego.
- Rozmiary 400 ton i większe to obciążenie próbne 4,5 razy większe od dopuszczalnego obciążenia roboczego.
- Łuki szekli są ocynkowane ogniowo, śruby i śruby są pomalowane na żółto lub na zamówienie.
- Spełnia lub przewyższa wszystkie wymagania ASME B30.26-2004,RR-C-271D.
- Dostępna certyfikacja typu zgodnie z DNV dla certyfikacji urządzeń dźwignicowych.Certyfikaty dostępne na żądanie w momencie składania zamówienia i mogą zawierać dodatkowe opłaty.

Specyfikacja

Pracujący Załaduj (t) |
Rozmiar(mm)
|
Waga (kg) |
|||||||||||
Kod | |||||||||||||
ZA | b | do | re | mi | sol | H | jot | K | P | R | |||
+/-6,35 | +/-0,5 | ||||||||||||
KWB-7 | 7 | 263 | 31,8 | 17,5 | 22,4 | 46,2 | 31,8 | 90,4 | 40,6 | 31,8 | 104 | 149 | 1,8 |
KWB-12,5 | 12,5 | 137 | 42,9 | 23,4 | 28,7 | 60,5 | 34,8 | 118,0 | 54,1 | 41,4 | 140,0 | 194,0 | 4,5 |
KWB-18 | 18 | 170,0 | 51,6 | 29,5 | 35,1 | 68,3 | 38,1 | 148,0 | 63,5 | 50,8 | 172,0 | 238,0 | 6,8 |
KWB-30 | 30 | 195 | 60,2 | 35,1 | 41,4 | 88,9 | 44,5 | 176,0 | 79,5 | 63,5 | 216,0 | 289,0 | 11,3 |
KWB-40 | 40 | 236,0 | 73,2 | 42,9 | 50,8 | 102,0 | 58,7 | 205,0 | 95,3 | 76,2 | 270,0 | 346,0 | 15,9 |
KWB-55 | 55 | 263 | 82,6 | 50,8 | 57,2 | 118,0 | 66,8 | 238,0 | 114,0 | 88,9 | 311,0 | 397,0 | 32,2 |
KWB-75 | 75 | 365,0 | 105,0 | 53,8 | 69,9 | 127,0 | 63,5 | 293,0 | 121,0 | 92,5 | 312,0 | 468,0 | 45,0 |
KWB-125 | 125 | 419 | 130,0 | 65,0 | 80,0 | 145,0 | 80,0 | 365,0 | 150,0 | 110,0 | 380,0 | 575,0 | 73,0 |
KWB-200 | 200 | 525,0 | 150,0 | 85,1 | 105,0 | 185,0 | 110,0 | 480,0 | 205,0 | 137,0 | 495,0 | 757,0 | 227,0 |
KWB-300 | 300 | 615 | 187,0 | 102,0 | 133,0 | 235,0 | 137,0 | 600,0 | 264,0 | 160,0 | 594,0 | 946,0 | 368,0 |
KWB-400 | 400 | 769,0 | 220,0 | 131,0 | 160,0 | 300,0 | 160,0 | 575,0 | 320,0 | 185,0 | 690,0 | 985,0 | 472.0 |
KWB-500 | 500 | 847 | 250,0 | 146,0 | 180,0 | 340,0 | 170,0 | 630,0 | 340,0 | 225,0 | 790,0 | 1085,0 | 625,0 |
KWB-600 | 600 | 915,0 | 275,0 | 158,0 | 200,0 | 384,0 | 185,0 | 700,0 | 370,0 | 247,0 | 865,0 | 1200,0 | 831,0 |
KWB-700 | 700 | 988 | 300,0 | 167,0 | 215,0 | 376,0 | 200,0 | 735,0 | 400,0 | 270,0 | 940,0 | 1275,0 | 1109.0 |
KWB-800 | 800 | 1058.0 | 325,0 | 185,0 | 230,0 | 420,0 | 210,0 | 750,0 | 420,0 | 277,0 | 975,0 | 1323,0 | 1368.0 |
KWB-900 | 900 | 1111 | 350,0 | 198,0 | 250,0 | 430,0 | 220,0 | 757,0 | 440,0 | 293,0 | 1025,0 | 1373,0 | 1559.0 |
KWB-1000 | 1000 | 1168.0 | 380,0 | 212,0 | 270,0 | 450,0 | 230,0 | 760,0 | 460,0 | 308,0 | 1075,0 | 1405,0 | 1824,0 |
KWB-1250 | 1250 | 1266 | 430,0 | 232,0 | 300,0 | 533,0 | 265,0 | 930,0 | 530,0 | 323,0 | 1175,0 | 1660,0 | 2588.0 |
KWB-1550 | 1550 | 1394,0 | 465,0 | 269,0 | 320,0 | 605,0 | 404,0 | 1075,0 | 580,0 | 338,0 | 1255,0 | 1865,0 | 3650,0 |

Próbka szekli dziobowej o szerokim korpusie WLL 600 ton ze śrubą zabezpieczającą
O podnoszeniu i olinowaniu Anfeng
Shanghai Anfeng Lifting & Rigging Ltd. z siedzibą w Szanghajskiej Strefie Wolnego Handlu jest doświadczoną firmą techniczną i handlową specjalizującą się w dostarczaniu zawiesi pasowych, okrągłych, lin stalowych i zawiesi, łańcuchów, akcesoriów do olinowania i innych.
Anfeng dostarcza liny stalowe, zawiesia linowe, łańcuchy i akcesoria do podnoszenia, zawiesia pasowe, zawiesia okrągłe, uprząż chroniąca przed upadkiem, produkty z serii odpornej na tajfuny, odciągi, cumy offshore, wciągniki łańcuchowe, wciągniki dźwigniowe, wciągniki elektryczne, szekle do 1500t, i punkty podnoszenia.
Zdobyliśmy reputację na całym świecie jako dostawca produktów wysokiej jakości, wspierany przez nasz wyszkolony personel oraz wysoki standard procedur i inspekcji QA/QC. Nasz personel techniczny dba o to, aby produkty spełniały wszystkie wymogi bezpieczeństwa i produkcji.Na życzenie Anfeng zapewnia klientom certyfikaty kontroli DNV-GL, CCS, ABS i inne certyfikaty innych firm.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie